Dampfbereit in 5 Minuten nach Kaltstart
Die Bauweise der Schnelldampferzeuger als Wasserrohrkessel ermöglicht eine besonders schnelle Dampfbereitstellung. Durch das geringe Wasservolumen in der Rohrschlange steht Dampf bereits etwa fünf Minuten nach dem Kaltstart zur Verfügung. Das geringe Wasservolumen sorgt für hohe Betriebssicherheit.
- Dampfleistung als Einzelanlage: bis 2.000 kg/h
- Dampfleistung in Reihenschaltung: bis 16.000 kg/h
- Mehrfachanlagen in Kaskadenschaltung für hohe Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
- Hohe Betriebssicherheit durch minimiertes Wasservolumen
- Werksseitige Vorabtests auf dem Prüfstand zur Funktions- und Leistungsprüfung
- Kurze Installationszeiten und reduzierte Installationskosten


Hohe Energieeffizienz
Geringe Abstrahlverluste durch 3-fache Luftisolierung und integrierte Wärmerückgewinnung mit Vorwärmung der Verbrennungsluft.

Sicher und platzsparend
Dank der kompakten, vertikalen Bauweise und der kontrollierten Dampfleistung kann der Dampferzeuger JUNIOR TC problemlos in Arbeitsräumen installiert und betrieben werden.
| Universal Dampferzeuger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Baugröße IV | Baugröße V | Baugröße VI | Baugröße VII | ||
| Dampfleistung | 500 – 600 kg/h | 700 – 850 kg/h | 1.000 – 1.300 kg/h | 1.500 – 2.000 kg/h | ||
| Feuerungswärmeleistung max. | 328 – 394 kW | 459 – 558 kW | 656 – 853 kW | 984 – 1.320 kW | ||
| Arbeitsdruck min. / max. | 364 – 436 kW | 509 – 619 kW | 778 – 957 kW | 1.091 – 1.454 kW | ||
| Feuer Höhe / Breite / Tiefe | 1.985 / 955 / 1.725 mm | 2.290 / 1.160 / 1.930 mm | 2.535 / 1.275 / 2.125 mm | 2.675 / 1.420 / 2.415 mm | ||
| Wärmeleistung | 6 / 8 – 29 bar | 6 / 8 – 29 bar | 6 / 8 – 29 bar | 6 / 8 – 29 bar | ||
| Höchstzul. Überdruck | 10 – 32 bar | 10 – 32 bar | 10 – 32 bar | 10 – 32 bar | ||


